DEPENDENCIAS CIENTÍFICAS Y ADMINISTRATIVAS |
---|
PBX: (571) +53 787 61319 | Extensiones | Teléfonos Directos |
---|
A |
---|
ADMISIÓN | 1200 – 1211 | |
ATENCIÓN AL CLIENTE | | |
Hospitalización y Consulta externa | 1900 – 1902 | |
Urgencias | 1901 | |
B |
---|
BANCO DE SANGRE | 1224 – 2224 | |
C |
---|
CAFETERÍA | | |
Inglesa | 1233 | |
CARDIOLOGÍA | 1278 – 2278 | |
CARTERA | | |
Analistas | 2737 – 2739 – 2740 | |
Auxiliares | 1734 – 1735 – 2734 | |
CIRUGÍA | | |
Cirugía Ambulatoria | 1239 – 2239 | |
Recepción | 1237 – 1238 | |
CIRU-ROBÓTICA | | 2872705 |
CLUB MARLY Y EVENTOS | | |
Administración | 2704 – 2705 | |
COMPRAS | | |
Asistente de Compras | 3202 | |
Auxiliar de Compras | 1202 | |
CONMUTADOR TELEFONISTAS | 1329 | |
CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA | 1370 | |
CONSULTORIOS 50 | 8852 | |
CONTABILIDAD | | |
Auxiliares | 1732 – 1733 | |
Alberto Memorial Hospitals JORGE CAVELIER GAVIRIA S.A.S. | | |
Coordinador Proyecto Chía | 1718 | |
D |
---|
DEPARTAMENTO DE PERSONAL | | |
Recepción | 6215 | |
DIRECCIÓN CIENTÍFICA | | |
Secretaria | 1517 | |
DIRECCIÓN COMERCIAL | | |
Secretaria | 1316 | |
Convenios | 3316 -2215 | |
DIRECCIÓN FINANCIERA | | |
Secretaria | 1225 | |
DROGUERÍA | 1318 – 1319 | |
Droguería Calle 50 | | 3100757 |
Atención al Cliente | 1264 – 1768 | |
E |
---|
EDIFICIO CONSULTORIOS 50 | 8852 | 3461088 |
EDIFICIO DE ESPECIALIDADES | 112 | 3481017 |
Neumología y Cirugía de Tórax | 113 | 3481503 |
Oftalmología | 112 – 119 | 3481491 |
Otorrinolaringología | 115 | 3481127 |
Patología | 113 | 3481050 |
Procreación Medicamente Asistida | 114 | 3481116 |
ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 1230 | |
ENFERMERÍA | | |
Secretaria | 1366 | |
F |
---|
FACTURACIÓN | | |
Calle 51 | 1754 – 1204 | |
Coordinadora | 1210 – 2210 | |
FARMACIA | | |
Atención al cliente | 1766 – 1767 | |
FISIOTERAPIA | 1217 | |
REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR | 2410 | |
G |
---|
H |
---|
HEMODINAMIA | 1742 | |
HOTELERÍA | 1370 | |
I |
---|
INFECTOLOGÍA | 2209 | |
| 1333 – 2333 | 3436998 |
L |
---|
LABORATORIO CLÍNICO DR. GAMBOA | 1212 | 2454906 |
LABORATORIO DE PATOLOGÍA | 113 | 3481050 |
LABORATORIO DE REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR | 2410 | |
LABORATORIO DE SUEÑO | 1219 – 2219 | |
LABORATORIO ELECTROENCEFALOGRAFÍA DR. CAMACHO | 1388 – 1389 | |
LABORATORIO VASCULAR | 1426 | |
LITOMÉDICA | 1544 – 1545 | |
M |
---|
MARLY 50 | 8851 | 3481017 |
MATERNIDAD Y NEONATOLOGÍA | | |
Recepción | 1241 | |
MEDICINA NUCLEAR | 1289 | |
MERCADEO | 2611 | |
N |
---|
NEUMOLOGÍA | 1219 – 2219 | |
Broncoscopia | 2744 | |
Neumología y Cirugía de Tórax (Edificio de Especialidades) | 113 | 3481503 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 1207 | |
O |
---|
OFICINA DE CALIDAD | 2607 | |
OFTALMOLOGÍA | 112 – 119 | 3481491 |
OTORRINOLARINGOLOGÍA | 115 | 3481127 |
P |
---|
PUNTOS DE ATENCIÓN PREPAGADAS | | |
Humana | 2205 | |
Famisanar | 2208 | |
R |
---|
RAYOS X | | |
Administración | 2218 – 8819 | |
Recepción | 1216 – 2216 – 8819 | |
RELACIONES PÚBLICAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2611 | |
RESONANCIA | 1331 – 2331 | |
T |
---|
TAC | | |
Citas | 1320 – 2320 | |
TERAPIA RESPIRATORIA | 1219 – 2219 | |
TRASPLANTE | | |
Coordinación | 2364 | |
U |
---|
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO | | |
UCI 1 | | |
UCI Star de Enfermería (1) | 1228 | |
UCI 2 | | |
UCI Star de Enfermería (2) | 2131 – 2132 | |
UCI Jefe (2) | 2133 | |
U N I M A R L Y – SERVICIOS AMBULATORIOS |
---|
Admisiones | 6115 – 6118 6119 | |
Chequeos Ejecutivos | 6124 | |
Conmutador | 6110 – 6114 | |
Coordinación Administrativa | 6113 | |
Comercial | 6112 | |
Laboratorio Clínico | 6126 – 6127 | |
Odontología | 6140 – 6141 | |
Radiología | 6129 | |
UNIDAD MATERNO FETAL | | |
Recepción Materno fetal | 3211 | |
URGENCIAS | | 3436999 |
Atención al Cliente | 1901 | |
URODINAMIA | 2317 | |